Începând cu 1 iulie 2026, vignetele vor fi eliminate treptat în Țările de Jos, iar un nou sistem de taxare rutieră va intra în vigoare pe drumurile țării. Valoarea taxei va depinde de greutatea vehiculului, nivelul de poluare emis și distanța parcursă.
Este important de menționat că noile modificări vor fi aplicate strict din prima zi, iar șoferii care nu respectă noile reguli vor primi amenzi extrem de mari. Cele mai mari amenzi vor fi aplicate șoferilor care circulă fără un dispozitiv de taxare instalat corect — aceștia vor fi amendați cu 400 €, sumă care va crește la 800 € în 2027. Conducerea cu un dispozitiv de taxare care nu funcționează, este oprit sau este înregistrat pe un alt vehicul va duce la o amendă de 250 €, care va crește la 500 € în 2027.
Tarifele de taxare planificate vor fi reduse temporar începând cu 1 septembrie până la sfârșitul anului 2026. Până în septembrie și după încheierea perioadei de reducere temporară a prețurilor, se vor aplica tarifele (EUR/km) din tabelele de mai jos:
|
Clasa de emisii CO₂ 1 |
||||||||
| Greutate (kg) | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 | EURO 6+ |
| Peste 3.500 până la 12.000 | 0.272 | 0.221 | 0.211 | 0.184 | 0.162 | 0.131 | 0.113 | 0.112 |
| 12.000 până la 18.000 | 0.392 | 0.315 | 0.300 | 0.266 | 0.229 | 0.186 | 0.160 | 0.157 |
| 18.000 până la 32.000 | 0.432 | 0.364 | 0.347 | 0.308 | 0.264 | 0.212 | 0.183 | 0.179 |
| Peste 32.000 | 0.487 | 0.409 | 0.392 | 0.349 | 0.298 | 0.236 | 0.201 | 0.197
|
|
Clasa de emisii CO₂ 2–5 |
||||
| Greutate (kg) | Clasa 2 | Clasa 3 | Clasa 4 | Clasa 5 |
| Peste 3.500 până la 12.000 | 0.103 | 0.092 | 0.063 | 0.025 |
| 12.000 până la 18.000 | 0.145 | 0.129 | 0.088 | 0.035 |
| 18.000 până la 32.000 | 0.165 | 0.148 | 0.100 | 0.037 |
| Peste 32.000 | 0.183 | 0.165 | 0.111 | 0.038 |
Începând cu 1 septembrie, aceste tarife vor fi reduse cu 22,3%. Decizia de reducere temporară a prețurilor a fost luată ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibili. Tarifele temporare de taxare rutieră (EUR/km) valabile din 1 septembrie sunt prezentate în tabelele de mai jos:
|
Clasa de emisii CO₂ 1 |
|||||||
| Greutate (kg) | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 |
| Peste 3.500 până la 12.000 | 0.211 | 0.172 | 0.164 | 0.143 | 0.126 | 0.102 | 0.088 |
| 12.000 până la 18.000 | 0.304 | 0.244 | 0.232 | 0.206 | 0.178 | 0.145 | 0.125 |
| 18.000 până la 32.000 | 0.337 | 0.283 | 0.269 | 0.239 | 0.205 | 0.165 | 0.141 |
| Peste 32.000 | 0.379 | 0.318 | 0.305 | 0.271 | 0.231 | 0.183 | 0.156 |
|
Clasa de emisii CO₂ 2–5 |
||||
| Greutate (kg) | Clasa 2 | Clasa 3 | Clasa 4 | Clasa 5 |
| Peste 3.500 până la 12.000 | 0.079 | 0.071 | 0.049 | 0.019 |
| 12.000 până la 18.000 | 0.113 | 0.100 | 0.069 | 0.027 |
| 18.000 până la 32.000 | 0.128 | 0.114 | 0.078 | 0.028 |
| Peste 32.000 | 0.143 | 0.129 | 0.087 | 0.030 |